Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| SICILIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 439 | 16.357 | 7.526 | 3,46 | 3,14 | 37 |
| 2017 | 346 | 5.518 | 8.434 | 3,61 | 3,19 | 16 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 157 | 2.723 | 12.070 | 3,81 | 3,07 | 17 |
| 2020 | 256 | 11.530 | 10.762 | 3,79 | 3,26 | 45 |
| 2021 | 263 | 14.948 | 9.676 | 3,90 | 3,34 | 57 |
| 2022 | 235 | 14.380 | 9.485 | 3,87 | 3,37 | 61 |
| 2023 | 221 | 13.975 | 8.959 | 3,76 | 3,24 | 63 |
| 2024 | 220 | 13.453 | 10.216 | 3,94 | 3,32 | 61 |
| 2025 | 226 | 14.682 | 9.952 | 4,07 | 3,40 | 65 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"