Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

         
SARDEGNA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 167 23.208 9.976 3,85 3,28 139
2017 156 22.427 10.247 3,87 3,32 144
2018 150 21.594 10.128 3,92 3,33 144
2019 124 19.535 10.263 3,93 3,34 158
2020 122 19.442 10.514 3,89 3,36 159
2021 115 19.186 10.991 4,04 3,38 167
2022 106 18.483 10.631 4,03 3,37 174
2023 103 17.767 10.358 4,10 3,39 172
2024 103 17.809 10.982 4,11 3,43 173
2025 99 17.945 11.317 4,21 3,45 181

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,34   PROTEINE% 3,55

 

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"