Valutazioni Genomiche Tori Razza Bruna

 

MATRICOLA  CENTRO FA 
     

 

Tutte le matricole - | Ordinati per -> PFF

data rilascio 16/12/2025

NR_PROG Matricola Nome Cross soggetto K-caseina PFF ↓ Élite Latte kg Grasso kg Proteine kg Grasso % Proteine % Longevità Cellule somatiche Fertilità Tipo Arti&Piedi Mammella Centro FA Anno nascita
AT000437895569 AUSTRIA AMORIE x CADENCE x VOLVO-DE BB 119 * 2151 52 67 -0,21 -0,12 102 117 104 108 115 108 SPERMEX-IT 2019
FR006126270815 ROCKY CANYON-DE x BLOOMING x VIVID BB 119 * 2129 48 65 -0,26 -0,07 98 95 104 116 116 111 SEMEX ITA 2020
DE000817361832 CALVINO CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x HURAY 119 * 2092 48 61 -0,31 -0,16 110 115 107 107 114 109 SPERMEX-IT 2019
DE000816637282 CANYON CADURA x HUVI x EASTON BB 119 * 1665 27 54 -0,28 -0,05 111 105 112 108 114 114 SPERMEX-IT 2017
DE000818354619 NAVIER NATHAN x IFEELING x HUSOLD 118 * 2041 63 59 -0,13 -0,16 109 118 104 112 115 114 SPERMEX-IT 2023
DE000817630330 CHAGALL CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 118 * 1774 62 60 0,05 -0,04 110 99 109 106 114 111 SPERMEX-IT 2020
FR005238483960 OPTIMAL SINATRA x BLOOMING x VIGOR BB 118 * 1675 33 46 -0,2 -0,09 110 127 110 114 108 119 SEMEX ITA 2018
DE000818461383 CALVERT CHAGALL x HUGE x PIERO BB 118 * 1592 51 56 -0,08 0,06 111 110 110 107 113 111 SPERMEX-IT 2023
AT000594163774 ORKAN OPTIMAL x PIERO x VASSLI 118 * 1544 57 52 0,09 0,03 112 129 110 111 111 114 SPERMEX-IT 2021
10  DE000817630353 PORTLAND PIANO x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 117 * 2133 55 60 -0,27 -0,18 109 109 100 109 108 115 SPERMEX-IT 2020
11  DE000955692411 PASADENA PIANO x DARIO x VASIR BB 117 * 2001 58 64 -0,12 -0,04 106 121 102 111 116 113 SPERMEX-IT 2020
12  DE000818450566 PALIZZI PASADENA x BISON x JACKMAN-DE 117 * 1769 69 62 0,12 0,07 104 110 103 112 117 113 SPERMEX-IT 2023
13  DE000958205808 VEKTOL VOLLMACHT x HUXOY x ETPAT 117 * 1685 51 54 -0,14 -0,06 112 113 109 107 112 108 SPERMEX-IT 2022
14  DE000957656245 NEYMAR NEW YORK x PUSTERTAL x HEBRON BB 117 * 1635 59 57 0,1 0,07 104 110 106 109 115 112 SPERMEX-IT 2022
15  DE000818524765 POLLOCK PORTLAND x HOCHDORF x VASIR 117 * 1605 53 53 -0,08 -0,05 109 115 109 109 110 112 SPERMEX-IT 2024
16  AT000658657738 VORSPRUNG VASSLI x HIMALAYA x PAYSSLI BB 117 * 1573 46 48 0 -0,08 111 100 112 109 115 104 SPERMEX-IT 2017
17  DE000817361833 CAPONE CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x HURAY 117 * 1480 25 49 -0,26 -0,04 109 126 111 109 112 118 SPERMEX-IT 2019
18  DE000817630359 CARAVAGGIO CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 117 * 1358 25 44 -0,25 -0,05 111 108 112 109 113 116 SPERMEX-IT 2020
19  DE000955411514 PLATIN PIANO x HIDALGO-DE x VAPIANO BB 116 * 2217 58 70 -0,2 -0,05 98 110 95 114 117 116 SPERMEX-IT 2020
20  DE000817331926 ALBANY AMORIE x HEBRON x HUXOY 116 * 2191 63 65 -0,17 -0,15 109 117 99 107 114 108 SPERMEX-IT 2019
21  DE000952155192 VOLLMILCH VASSLI x HURAY x JULENG BB 116 * 2143 58 57 -0,18 -0,22 102 102 98 114 116 110 SPERMEX-IT 2017
22  DE000818569493 PASCOLI PLATIN x DYNAMITE-US x VASSLI BB 116 * 2005 57 65 -0,1 -0,03 105 110 99 114 118 114 SPERMEX-IT 2023
23  DE000818312891 NARVICK NATHAN x CANYON-DE x AURANTO 116 * 1817 56 59 -0,09 -0,05 109 110 103 108 115 111 SPERMEX-IT 2022
24  DE000951398081 HALLODRI HARLEY-DE x VASIR x ETPAT BB 116 * 1772 29 51 -0,27 -0,13 102 110 106 106 110 106 SPERMEX-IT 2016
25  DE000959147064 ROXY PP* VITOBI x VALLEJO Pp x AMORIE BB 116 * 1671 55 57 0,05 0 108 115 105 111 115 112 SPERMEX-IT 2024
26  DE000818445170 DUNCAN P*S DACAPO x VIRUS-AT Pp x ALPSEE 116 * 1663 54 56 -0,03 -0,05 108 115 105 110 112 111 SPERMEX-IT 2024
27  DE000956868679 CALIBUR CAVALLO x SEASIDEBLOOM x ANIBAL 116 * 1646 61 51 0,09 -0,05 109 120 106 109 115 114 SPERMEX-IT 2021
28  DE000958206644 ARONA ARES x PIERO x VANPARI 116 * 1581 55 55 0,06 0,01 106 113 106 107 114 112 SPERMEX-IT 2023
29  DE000818237921 PARSIVAL PASADENA x VOLKER x CADENCE BB 116 * 1547 52 53 0,07 0,03 108 122 106 112 115 117 SPERMEX-IT 2023
30  DE000957021652 VORNELI VORSTAND x - x HUXOY 116 * 1453 54 52 0,07 0,04 110 112 110 107 112 109 SPERMEX-IT 2022
31  DE000817949457 DANBY DANLY x CADURA x HERCULES BB 116 * 1390 44 50 -0,07 0,03 110 121 108 111 114 115 SPERMEX-IT 2022
32  DE000814662067 HUSOLD HURAY x PRESOLD x DENMARK AB 116 * 1365 43 45 -0,11 -0,01 111 125 113 104 110 107 SPERMEX-IT 2011
33  DE000818450593 OLYMP OHIO x CANYON-DE x JACKMAN-DE BB 116 * 1363 56 53 0,21 0,21 107 111 107 117 119 118 SPERMEX-IT 2024
34  DE000818062536 CHANEL CHAGALL x VALID x IFEELING BB 116 * 1252 60 45 0,24 0,01 110 109 111 110 115 115 SPERMEX-IT 2022
35  CH120112742062 FACT-ET ANIBAL x HURAY x PLAYBOY BB 116 * 1015 17 30 -0,24 -0,06 111 121 117 113 113 120 SEMEX ITA 2014
36  AT000590696938 ARISTO AMOR-DE x SEASIDEBLOOM x HUCOS BB 115 * 2018 57 65 -0,15 -0,05 105 117 97 106 115 106 SPERMEX-IT 2017
37  DE000951995652 VALOR VASSLI x ETOSCHA x HUCK BB 115 * 1869 65 58 0,09 -0,08 102 106 100 114 116 112 SPERMEX-IT 2016
38  DE000817009257 LEONHARD LUTHER-FR x HUVI x ALTAJOEL AB 115 * 1601 66 53 0,18 0,06 101 106 103 107 111 105 SPERMEX-IT 2018
39  DE000957188744 VALPS VANCE x ALPSEE x DANE AB 115 * 1598 54 55 0,07 0,02 109 120 102 112 115 118 SPERMEX-IT 2022
40  IT021002648965 SUPERBROWN CADILLAC CAVRAL x BARCA x SUPERSTAR BB 115 * 1558 44 52 -0,09 0,08 104 106 101 121 118 120 SUPERBROWN BZ-TN 2024
41  AT000168037469 VORTEIL VORSPRUNG x HUVI x HARLEY-DE BB 115 * 1544 56 50 0,03 -0,04 102 103 108 108 116 105 SPERMEX-IT 2019
42  IT021002529003 SILVANER SEVILLA x VASSLI x ZONTA AB 115 * 1470 54 52 0,04 -0,02 106 113 105 110 115 111 SUPERBROWN BZ-TN 2021
43  DE000817435357 ALVAREZ AJAX x CADURA x VASSLI 115 * 1429 53 52 0,06 0,12 105 119 107 104 110 106 SPERMEX-IT 2020
44  DE000953244336 PIROL PISA x VOLVO-DE x HURAY BB 115 * 1401 49 50 0,05 0,02 109 113 107 116 114 117 SUPERBROWN 2018
45  CH120161321638 PEPE PACTOLE x SINATRA x ANIBAL BB 115 * 1340 36 44 -0,15 -0,02 110 118 107 113 116 115 SEMEX ITA 2021
46  AT000605040189 DA VINCI DASH x DORIAN x PAYSSLI BB 115 * 1317 43 51 0,04 0,11 112 123 106 110 111 116 SPERMEX-IT 2023
47  FR001214005319 ISOLD HUSOLD x FERNANDO x DYNASTY 115 * 1296 30 42 -0,16 0 112 115 111 105 106 111 ABS-ITALIA 2013
48  IT017992971285 RUCHE ROCKY DEJA REMCO ROCKY-FR x DEJAVU x ARROW BB 115 * 1273 37 45 -0,08 0,08 106 105 108 113 115 113 POLAR 2024
49  AT000766409974 OHIO O MALLEY x BLOOMING x PANAMA 115 * 1233 45 48 0,11 0,19 103 110 106 120 118 121 SPERMEX-IT 2021
50  DE000958197525 CAMILLO CHAGALL x BENDER x VINTAGE 115 * 1206 58 50 0,26 0,22 104 100 107 115 117 116 SUPERBROWN 2023

  Totale record 2699