Valutazioni Genomiche Tori Razza Bruna

 

MATRICOLA  NOME  PADRE 
LATTE_KG >= FERTILITA >= MAMMELLA >=
  CENTRO FA 
 

 

Tutte le Matricole | Ordinati per -> PFF

data rilascio 16/06/2026

NR_PROG Matricola Nome Cross soggetto K-caseina PFF ↓ Élite Latte kg Grasso kg Proteine kg Grasso % Proteine % Longevità Cellule somatiche Fertilità Tipo Arti&Piedi Mammella Centro FA Anno nascita
DE000817361832 CALVINO CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x HURAY 120 * 2194 50 64 -0,28 -0,15 109 117 106 107 113 110 SPERMEX-IT 2019
AT000437895569 AUSTRIA AMORIE x CADENCE x VOLVO-DE BB 119 * 2317 54 70 -0,2 -0,13 100 116 101 108 115 109 SPERMEX-IT 2019
FR006126270815 ROCKY CANYON-DE x BLOOMING x VIVID BB 119 * 2225 55 69 -0,25 -0,07 97 95 101 115 116 112 SEMEX ITA 2020
DE000816637282 CANYON CADURA x HUVI x EASTON BB 119 * 1690 27 56 -0,28 -0,05 110 105 112 108 114 113 SPERMEX-IT 2017
FR005238483960 OPTIMAL SINATRA x BLOOMING x VIGOR BB 118 * 1631 38 45 -0,19 -0,1 109 126 111 113 108 119 SEMEX ITA 2018
DE000817331926 ALBANY AMORIE x HEBRON x HUXOY 117 * 2248 63 67 -0,15 -0,14 107 119 98 106 114 108 SPERMEX-IT 2019
DE000817630353 PORTLAND PIANO x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 117 * 2130 45 59 -0,26 -0,18 107 112 100 109 107 115 SPERMEX-IT 2020
DE000818354619 NAVIER NATHAN x IFEELING x HUSOLD 117 * 2002 68 59 -0,02 -0,16 107 117 103 111 115 113 SPERMEX-IT 2023
DE000955692411 PASADENA PIANO x DARIO x VASIR BB 117 * 1969 54 63 -0,19 -0,04 103 119 102 111 115 112 SPERMEX-IT 2020
10  DE000817630330 CHAGALL CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 117 * 1691 58 58 0 -0,02 109 100 107 105 115 112 SPERMEX-IT 2020
11  DE000958205808 VEKTOL VOLLMACHT x HUXOY x ETPAT 117 * 1680 51 52 -0,13 -0,07 111 113 109 107 112 107 SPERMEX-IT 2022
12  DE000818461383 CALVERT CHAGALL x HUGE x PIERO BB 117 * 1596 52 55 -0,07 0,04 109 110 109 106 114 112 SPERMEX-IT 2023
13  DE000817361833 CAPONE CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x HURAY 117 * 1522 22 48 -0,24 -0,04 109 124 109 109 112 118 SPERMEX-IT 2019
14  AT000594163774 ORKAN OPTIMAL x PIERO x VASSLI 117 * 1508 56 50 0,1 0,01 112 128 110 110 110 114 SPERMEX-IT 2021
15  DE000955411514 PLATIN PIANO x HIDALGO-DE x VAPIANO BB 116 * 2244 61 73 -0,18 -0,05 95 109 94 114 116 115 SPERMEX-IT 2020
16  DE000818569493 PASCOLI PLATIN x DYNAMITE-US x VASSLI BB 116 * 1991 55 64 -0,08 -0,02 104 109 99 115 116 114 SPERMEX-IT 2023
17  DE000951398081 HALLODRI HARLEY-DE x VASIR x ETPAT BB 116 * 1745 27 51 -0,28 -0,13 100 109 106 106 109 105 SPERMEX-IT 2016
18  DE000818450566 PALIZZI PASADENA x BISON x JACKMAN-DE 116 * 1744 65 61 0,12 0,07 102 111 103 112 116 113 SPERMEX-IT 2023
19  DE000818445170 DUNCAN P*S DACAPO x VIRUS-AT Pp x ALPSEE 116 * 1742 59 57 -0,01 -0,04 107 114 105 110 113 111 SPERMEX-IT 2024
20  DE000956868679 CALIBUR CAVALLO x SEASIDEBLOOM x ANIBAL 116 * 1638 62 52 0,11 -0,04 108 120 105 109 114 113 SPERMEX-IT 2021
21  DE000818237921 PARSIVAL PASADENA x VOLKER x CADENCE BB 116 * 1582 50 54 0 -0,01 106 122 106 112 113 116 SPERMEX-IT 2023
22  DE000957656245 NEYMAR NEW YORK x PUSTERTAL x HEBRON BB 116 * 1573 65 56 0,17 0,08 102 110 106 110 115 112 SPERMEX-IT 2022
23  DE000818524765 POLLOCK PORTLAND x HOCHDORF x VASIR 116 * 1566 49 49 -0,1 -0,06 108 116 108 109 109 112 SPERMEX-IT 2024
24  AT000658657738 VORSPRUNG VASSLI x HIMALAYA x PAYSSLI BB 116 * 1546 47 46 -0,07 -0,08 109 100 111 109 114 103 SPERMEX-IT 2017
25  AT000605040189 DA VINCI DASH x DORIAN x PAYSSLI BB 116 * 1402 46 50 0,03 0,11 111 121 106 110 112 117 SPERMEX-IT 2023
26  DE000818450593 OLYMP OHIO x CANYON-DE x JACKMAN-DE BB 116 * 1395 54 53 0,23 0,24 105 110 105 116 118 118 SPERMEX-IT 2024
27  DE000957021652 VORNELI VORSTAND x - x HUXOY 116 * 1388 50 50 0,09 0,05 109 113 109 107 113 110 SPERMEX-IT 2022
28  DE000814662067 HUSOLD HURAY x PRESOLD x DENMARK AB 116 * 1381 42 44 -0,12 -0,01 110 124 111 103 110 107 SPERMEX-IT 2011
29  DE000817630359 CARAVAGGIO CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 116 * 1357 22 43 -0,25 -0,04 110 110 111 109 113 116 SPERMEX-IT 2020
30  DE000818062536 CHANEL CHAGALL x VALID x IFEELING BB 116 * 1286 59 47 0,24 0,01 109 110 111 109 115 116 SPERMEX-IT 2022
31  DE000952155192 VOLLMILCH VASSLI x HURAY x JULENG BB 115 * 2120 59 54 -0,18 -0,23 101 102 98 113 115 110 SPERMEX-IT 2017
32  IT022990349827 HER ANTO HEATH HERCULES x ANTONOV x HARLEY-DE BB 115 * 1759 52 55 -0,11 0,03 102 107 100 110 115 105 POLAR 2021
33  DE000818312891 NARVICK NATHAN x CANYON-DE x AURANTO 115 * 1723 61 58 0,01 -0,02 107 109 103 108 115 111 SPERMEX-IT 2022
34  DE000959147064 ROXY PP* VITOBI x VALLEJO Pp x AMORIE BB 115 * 1617 62 57 0,03 0,01 107 115 103 110 116 111 SPERMEX-IT 2024
35  IT021002529003 SILVANER SEVILLA x VASSLI x ZONTA AB 115 * 1591 52 52 0,01 0 103 113 105 110 115 111 SUPERBROWN BZ-TN 2021
36  AT000168037469 VORTEIL VORSPRUNG x HUVI x HARLEY-DE BB 115 * 1506 51 46 0,05 -0,02 101 102 107 108 115 104 SPERMEX-IT 2019
37  DE000958206644 ARONA ARES x PIERO x VANPARI 115 * 1488 52 54 0,09 0 104 113 105 108 115 113 SPERMEX-IT 2023
38  AT000111647689 HIGHLIGHT HOTSHOT x ANDI x VASSLI BB 115 * 1480 62 53 0,18 0,04 110 120 104 112 117 114 SPERMEX-IT 2023
39  DE000817949457 DANBY DANLY x CADURA x HERCULES BB 115 * 1444 47 51 -0,07 0,03 110 119 107 110 114 115 SPERMEX-IT 2022
40  DE000953244336 PIROL PISA x VOLVO-DE x HURAY BB 115 * 1418 47 50 0 0,01 108 114 106 117 115 117 SUPERBROWN 2018
41  DE000953401451 BLOOMLORD BLOOMING x HURAY x HUCOS BB 115 * 1412 35 41 -0,17 -0,06 102 122 109 113 115 112 SPERMEX-IT 2018
42  IT017992971285 RUCHE ROCKY DEJ ROCKY-FR x DEJAVU x ARROW BB 115 * 1384 45 50 -0,06 0,07 104 105 105 113 115 113 POLAR 2024
43  CH120161321638 PEPE PACTOLE x SINATRA x ANIBAL BB 115 * 1368 34 43 -0,14 -0,03 109 119 107 112 116 115 SEMEX ITA 2021
44  FR001214005319 ISOLD HUSOLD x FERNANDO x DYNASTY 115 * 1262 34 42 -0,19 -0,01 110 111 110 105 106 111 ABS-ITALIA 2013
45  IT014990146563 KIBA SINA ANIBAL SPARKY ET SINATRA x ANIBAL x HURAY BB 115 * 1122 35 34 -0,05 0,01 111 125 114 110 113 112 POLAR 2018
46  CH120179610069 HARVEY GUY x MANE x HUGE BB 115 * 1068 31 41 -0,05 0,09 110 118 111 119 117 122 SEMEX ITA 2023
47  CH120112742062 FACT-ET ANIBAL x HURAY x PLAYBOY BB 115 * 1003 14 27 -0,26 -0,06 109 123 115 113 113 120 SEMEX ITA 2014
48  AT000590696938 ARISTO AMOR-DE x SEASIDEBLOOM x HUCOS BB 114 * 1951 56 64 -0,15 -0,05 103 117 97 106 115 105 SPERMEX-IT 2017
49  AT000888768938 AMORIE AMOR-DE x VASSLI x PICCO BB 114 * 1922 76 59 0,11 -0,08 106 126 97 109 115 109 SPERMEX-IT 2017
50  DE000956864865 PICASSO PIANO x VASSLI x HUXOY BB 114 * 1906 57 59 -0,1 -0,05 100 116 93 118 116 118 SPERMEX-IT 2021

 

 

  Totale record 2711