Valutazioni Genomiche Tori Razza Bruna

 

MATRICOLA  CENTRO FA 
     

 

Tutte le matricole - | Ordinati per -> PFF

data rilascio 08/04/2026

NR_PROG Matricola Nome Cross soggetto K-caseina PFF ↓ Élite Latte kg Grasso kg Proteine kg Grasso % Proteine % Longevità Cellule somatiche Fertilità Tipo Arti&Piedi Mammella Centro FA Anno nascita
AT000437895569 AUSTRIA AMORIE x CADENCE x VOLVO-DE BB 119 * 2305 57 70 -0,21 -0,13 100 117 101 109 115 109 SPERMEX-IT 2019
DE000817361832 CALVINO CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x HURAY 119 * 2187 52 63 -0,29 -0,15 109 117 106 107 113 110 SPERMEX-IT 2019
DE000816637282 CANYON CADURA x HUVI x EASTON BB 119 * 1695 27 55 -0,27 -0,05 110 105 111 108 114 113 SPERMEX-IT 2017
FR006126270815 ROCKY CANYON-DE x BLOOMING x VIVID BB 118 * 2198 56 69 -0,26 -0,08 97 95 101 115 116 112 SEMEX ITA 2020
FR005238483960 OPTIMAL SINATRA x BLOOMING x VIGOR BB 118 * 1645 39 47 -0,19 -0,1 109 127 111 113 107 119 SEMEX ITA 2018
DE000818461383 CALVERT CHAGALL x HUGE x PIERO BB 118 * 1602 50 56 -0,07 0,04 109 110 110 107 113 111 SPERMEX-IT 2023
DE000817331926 ALBANY AMORIE x HEBRON x HUXOY 117 * 2266 63 67 -0,15 -0,14 107 119 98 106 114 108 SPERMEX-IT 2019
DE000817630353 PORTLAND PIANO x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 117 * 2148 50 59 -0,26 -0,17 107 112 100 108 107 115 SPERMEX-IT 2020
DE000818354619 NAVIER NATHAN x IFEELING x HUSOLD 117 * 2012 68 59 -0,02 -0,16 106 118 103 111 115 112 SPERMEX-IT 2023
10  DE000955692411 PASADENA PIANO x DARIO x VASIR BB 117 * 1947 55 63 -0,19 -0,04 103 119 102 111 115 112 SPERMEX-IT 2020
11  DE000817630330 CHAGALL CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 117 * 1750 59 59 -0,01 -0,02 109 101 107 105 114 112 SPERMEX-IT 2020
12  DE000958205808 VEKTOL VOLLMACHT x HUXOY x ETPAT 117 * 1661 51 53 -0,12 -0,08 111 113 109 107 111 108 SPERMEX-IT 2022
13  AT000594163774 ORKAN OPTIMAL x PIERO x VASSLI 117 * 1508 57 51 0,12 0,01 112 128 111 110 110 113 SPERMEX-IT 2021
14  DE000955411514 PLATIN PIANO x HIDALGO-DE x VAPIANO BB 116 * 2262 62 74 -0,17 -0,05 95 109 94 114 116 115 SPERMEX-IT 2020
15  DE000818569493 PASCOLI PLATIN x DYNAMITE-US x VASSLI BB 116 * 1962 56 65 -0,08 -0,02 104 109 98 115 117 114 SPERMEX-IT 2023
16  DE000951398081 HALLODRI HARLEY-DE x VASIR x ETPAT BB 116 * 1755 28 52 -0,27 -0,13 100 109 106 106 109 105 SPERMEX-IT 2016
17  DE000818450566 PALIZZI PASADENA x BISON x JACKMAN-DE 116 * 1752 68 62 0,13 0,07 102 111 102 112 116 113 SPERMEX-IT 2023
18  DE000818445170 DUNCAN P*S DACAPO x VIRUS-AT Pp x ALPSEE 116 * 1744 59 58 -0,02 -0,05 107 114 105 110 113 110 SPERMEX-IT 2024
19  DE000957656245 NEYMAR NEW YORK x PUSTERTAL x HEBRON BB 116 * 1596 66 57 0,17 0,08 102 110 106 110 115 112 SPERMEX-IT 2022
20  DE000818237921 PARSIVAL PASADENA x VOLKER x CADENCE BB 116 * 1584 50 54 -0,01 -0,01 106 121 106 112 113 116 SPERMEX-IT 2023
21  DE000818524765 POLLOCK PORTLAND x HOCHDORF x VASIR 116 * 1567 49 50 -0,1 -0,07 107 117 108 109 108 112 SPERMEX-IT 2024
22  AT000658657738 VORSPRUNG VASSLI x HIMALAYA x PAYSSLI BB 116 * 1553 48 47 -0,08 -0,08 109 100 111 109 114 103 SPERMEX-IT 2017
23  DE000817361833 CAPONE CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x HURAY 116 * 1483 25 48 -0,24 -0,05 109 125 109 109 112 118 SPERMEX-IT 2019
24  DE000957021652 VORNELI VORSTAND x - x HUXOY 116 * 1401 50 50 0,1 0,04 109 113 109 107 113 110 SPERMEX-IT 2022
25  DE000818450593 OLYMP OHIO x CANYON-DE x JACKMAN-DE BB 116 * 1388 54 53 0,23 0,24 105 110 105 116 118 117 SPERMEX-IT 2024
26  DE000814662067 HUSOLD HURAY x PRESOLD x DENMARK AB 116 * 1380 42 45 -0,11 -0,02 110 125 111 103 110 107 SPERMEX-IT 2011
27  DE000817630359 CARAVAGGIO CANYON-DE x SEASIDEBLOOM x VASIR BB 116 * 1370 25 43 -0,25 -0,05 110 110 111 109 113 116 SPERMEX-IT 2020
28  DE000818062536 CHANEL CHAGALL x VALID x IFEELING BB 116 * 1280 60 46 0,24 0,02 109 109 111 110 115 115 SPERMEX-IT 2022
29  IT014990146563 KIBA SINA ANIBAL SPARKY ET SINATRA x ANIBAL x HURAY BB 116 * 1129 36 34 -0,04 0,01 110 126 114 110 113 112 POLAR 2018
30  CH120179610069 HARVEY GUY x MANE x HUGE BB 116 * 1064 30 41 -0,06 0,09 110 118 112 119 117 122 SEMEX ITA 2023
31  CH120112742062 FACT-ET ANIBAL x HURAY x PLAYBOY BB 116 * 1025 15 26 -0,22 -0,06 109 122 115 113 113 120 SEMEX ITA 2014
32  DE000952155192 VOLLMILCH VASSLI x HURAY x JULENG BB 115 * 2123 59 55 -0,18 -0,24 101 102 98 113 116 110 SPERMEX-IT 2017
33  DE000817686474 PIAGGIO PIANO x HEBRON x HUXOY BB 115 * 1818 60 65 -0,01 0,05 103 115 99 104 114 108 SPERMEX-IT 2021
34  IT022990349827 HER ANTO HEATH HERCULES x ANTONOV x HARLEY-DE BB 115 * 1784 60 55 -0,11 0,03 102 107 101 110 115 105 POLAR 2021
35  DE000818312891 NARVICK NATHAN x CANYON-DE x AURANTO 115 * 1737 61 58 0,01 -0,04 107 109 103 108 115 111 SPERMEX-IT 2022
36  DE000956868679 CALIBUR CAVALLO x SEASIDEBLOOM x ANIBAL 115 * 1639 63 53 0,12 -0,06 108 120 104 109 114 113 SPERMEX-IT 2021
37  DE000959147064 ROXY PP* VITOBI x VALLEJO Pp x AMORIE BB 115 * 1609 60 56 0,03 0 107 116 103 110 116 112 SPERMEX-IT 2024
38  DE000957188744 VALPS VANCE x ALPSEE x DANE AB 115 * 1597 57 56 0,09 0,01 108 120 101 113 116 117 SPERMEX-IT 2022
39  IT021002529003 SILVANER SEVILLA x VASSLI x ZONTA AB 115 * 1590 51 53 0 0 103 113 105 110 115 111 SUPERBROWN BZ-TN 2021
40  DE000958206644 ARONA ARES x PIERO x VANPARI 115 * 1515 52 54 0,09 -0,01 104 112 105 108 115 113 SPERMEX-IT 2023
41  AT000168037469 VORTEIL VORSPRUNG x HUVI x HARLEY-DE BB 115 * 1506 52 48 0,05 -0,02 101 102 107 108 115 104 SPERMEX-IT 2019
42  DE000817949457 DANBY DANLY x CADURA x HERCULES BB 115 * 1455 44 50 -0,07 0,02 109 119 106 110 115 115 SPERMEX-IT 2022
43  DE000953244336 PIROL PISA x VOLVO-DE x HURAY BB 115 * 1449 47 50 0,01 0,01 107 115 105 116 115 117 SUPERBROWN 2018
44  DE000953401451 BLOOMLORD BLOOMING x HURAY x HUCOS BB 115 * 1390 28 39 -0,17 -0,07 102 123 109 113 115 112 SPERMEX-IT 2018
45  AT000605040189 DA VINCI DASH x DORIAN x PAYSSLI BB 115 * 1389 45 49 0,01 0,11 111 121 106 110 111 117 SPERMEX-IT 2023
46  IT017992971285 RUCHE ROCKY DEJ ROCKY-FR x DEJAVU x ARROW BB 115 * 1371 44 50 -0,07 0,07 104 105 105 113 115 113 POLAR 2024
47  CH120161321638 PEPE PACTOLE x SINATRA x ANIBAL BB 115 * 1364 35 45 -0,13 -0,03 109 119 107 112 116 115 SEMEX ITA 2021
48  FR001214005319 ISOLD HUSOLD x FERNANDO x DYNASTY 115 * 1296 35 43 -0,17 0 111 111 110 105 106 111 ABS-ITALIA 2013
49  FR005940225343 PATRICE MOMO x GREENWICH x VIGOR BB 115 * 1208 58 50 0,26 0,17 99 118 109 111 114 109 SEMEX ITA 2019
50  DE000946722668 HIDALGO HUSSANT x EMEROG x PRONTO BB 115 * 1165 23 37 -0,27 -0,06 100 105 112 112 111 112 SPERMEX-IT 2011

  Totale record 2711