Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Jersey Controllate
Dati Nazionali 2015-2024
Pubblicate ufficialmente da AIA le medie produttive relativa all'anno 2024
| ANNO | CONSISTENZA | TREND FENOTIPICO |
VACCHE x ALLEVAMENTO |
|||
| ALLEVAMENTI | VACCHE | LATTE KG | GRASSO % | PROTEINE % | ||
| 2015 | 747 | 7.099 | 6.387 | 4,82 | 3,88 | 9,5 |
| 2016 | 751 | 7.009 | 6.521 | 4,93 | 3,94 | 9,3 |
| 2017 | 727 | 6.730 | 6.514 | 4,87 | 3,93 | 9,3 |
| 2018 | 725 | 6.695 | 6.623 | 4,93 | 3,94 | 9,2 |
| 2019 | 760 | 6.859 | 6.587 | 4,94 | 3,93 | 9,0 |
| 2020 | 773 | 6.701 | 6.794 | 4,86 | 3,91 | 8,7 |
| 2021 | 776 | 6.757 | 7.006 | 4,94 | 3,95 | 8,7 |
| 2022 | 795 | 7.025 | 7.050 | 4,91 | 3,92 | 8,8 |
| 2023 | 802 | 6.760 | 7.089 | 4,81 | 3,91 | 8,40 |
| 2024 | 840 | 6.917 | 7.211 | 4,89 | 3,92 | 8,2 |
|
|
||||||
|
I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2024 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO: GRASSO% 5,04 PROTEINE% 4,04 |
||||||

